A bolsa de valores é o ambiente de onde se negociam ações, derivativos, fundos imobiliários, dentre outros ativos. Por isso, é importante saber qual é o horário B3.
Sabendo isso, o investidor poderá se planejar para aplicar seu dinheiro justamente nos horários de negociação da bolsa.
Nesse artigo, descobriremos o horário B3 para os diversos ativos negociados e o que é a bolsa de valores. Então, vamos nessa?
VEJA TAMBÉM: Qual o melhor Investimento Hoje? Conheça agora a melhor opção!
Quais são os horários B3?
A seguir, você pode conferir os horários B3 para a negociação dos ativos da bolsa de valores:
Cancelamento de Ofertas | Pré-Abertura | Negociação | Call de Fechamento | |||||
Mercado | Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim |
Mercado à vista | 09:30 | 09:45 | 09:45 | 10:00 | 10:00 | 17:55 | 17:55 | 18:00 |
Fracionário | 09:30 | 09:45 | 09:45 | 10:00 | 10:00 | 17:55 | 17:55 | 18:00 |
Mercado a termo | – | – | – | – | 10:00 | 18:25 | – | – |
Mercado de opções | 09:30 | 09:45 | 09:45 | 10:05 | 10:05 | 17:55 | 17:55 | 18:15 |
BOVESPA Mais | 09:30 | 09:45 | 09:45 | 10:00 | 10:00 | 17:55 | 17:55 | 18:00 |
BDRs | 09:30 | 09:45 | 09:45 | 10:00 | 10:00 | 17:55 | 17:55 | 18:00 |
Fundos de Investimentos | 09:30 | 09:45 | 09:45 | 10:00 | 10:00 | 17:55 | 17:55 | 18:00 |
ETFs de renda variável | 09:30 | 09:45 | 09:45 | 10:05 | 10:05 | 17:55 | 17:55 | 18:15 |
ETFs de renda fixa | 09:30 | 09:45 | 09:45 | 10:00 | 10:00 | 16:55 | 16:55 | 17:15 |
Mercado de balcão organizado | 09:30 | 09:45 | 09:45 | 10:00 | 10:00 | 17:55 | 17:55 | 18:00 |
Opções sobre índice de ações | 09:30 | 09:45 | 09:45 | 10:05 | 10:05 | 17:50 | 17:50 | 18:15 |
Correções de operações poderão ser efetuadas em todos os mercados até às 19h00.
After-Market
Após o encerramento do horário convencional da bolsa, a B3 disponibiliza um tempo extra para que os investidores possam realizar suas negociações, chamado de After-Market.
Cancelamento de Ofertas | Negociação | Cancelamento de Ofertas | ||||
Mercado | Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim |
Mercado a vista | 18:25 | 18:45 | – | – | – | – |
Fracionário | 18:25 | 18:45 | – | – | – | – |
Mercado a termo | – | – | – | – | – | – |
Mercado de opções | 18:25 | 18:45 | – | – | – | – |
BOVESPA Mais | 18:25 | 18:45 | – | – | – | – |
BDRs | 18:25 | 18:45 | – | – | – | – |
Fundos de Investimentos | 18:25 | 18:45 | – | – | – | – |
ETFs de renda variável | 18:25 | 18:45 | – | – | – | – |
ETFs de renda fixa | 17:25 | 17:30 | 17:30 | 18:00 | 18:25 | 18:45 |
Mercado de balcão organizado | 18:25 | 18:45 | – | – | – | – |
Opções sobre índice de ações | 18:25 | 18:45 |
Na data de vencimento, a negociação das séries vincendas se encerrará às 16:00.
Exercício de opções
Antes do vencimento | No vencimento | |||||||
Exercício Manual de posição titular | Exercício Manual de posição titular | Arquivo de Posições mais IMBARQ | Contrary Exercise | Exercício Automático de Posição Titular | ||||
Mercado | Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | Início | |
Opções sobre Ações, Units e ETFs | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 15:00 | 17:45 | 18:30 | 19:00 | 19:00(2) |
Opções sobre índice de ações | – | – | – | – | – | – | – | 18:00(1) |
Exercício automático das opções ocorre após às 18:00 sempre que o índice de liquidação for superior ao preço de exercício (opção de compra) e o índice de liquidação for inferior ao preço de exercício (opção de venda).
Exercício automático das opções após às 19:00 ocorre sempre que o preço de referência do ativo-objeto no mercado vista for superior ao preço de exercício (opção de compra) e o preço de referência do ativo-objeto no mercado vista for inferior ao preço de exercício (opção de venda).
Além disso, o exercício será automático desde que não tenha sido enviado o contrary exercise.
15 minutos antes do início do pregão acontece a pré-abertura da B3. Nesse período, a bolsa realiza o registro das orfertas de compra e venda dos seguintes ativos:
Apesar de conseguir enviar as ordens, elas não serão executadas, uma vez que isso só acontece após as 10h00min.
Esse é um período que acontece no fim do pregão da B3 e serve para calcular o preço de fechamento de cada ativo. Normalmente, esse período dura apenas alguns minutos.
Os investidores ainda conseguem enviar ordens durante a call de fechamento, mas não há execução da ordem nesse período.
A call de fechamento serve para garantir que o preço do ativo seja determinado de maneira justa e eficiente.
O que é a B3?
A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) é a bolsa de valores do Brasil e é uma empresa de capital aberto. No ambiente de bolsa, são negociados:
Como a B3 é uma empresa de capital aberto, suas ações também sã negociadas no ambiente de bolsa de valores.
Para ter acesso ao ambiente de bolsa, é preciso abrir conta em uma corretora, que é uma instituição intermediadora entre o investidor e o mercado.
VEJA TAMBÉM CNPJ das empresas listadas na B3: Lista completa
CONTINUE LENDO